TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Medipol Başakşehir FK | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | 48 |
2. Galatasaray A.Ş. | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 24 | 21 | 42 |
3. Beşiktaş A.Ş. | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | 15 | 39 |
4. Evkur Yeni Malatyaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 |
5. Atiker Konyaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | 6 | 34 |
6. Trabzonspor A.Ş. | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 33 |
7. Demir Grup Sivasspor | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 |
8. Kasimpaşa A.Ş. | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 41 | -2 | 29 |
9. Antalyaspor A.Ş. | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 29 |
10. Aytemiz Alanyaspor | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 28 |
11. İstikbal Mobilya Kayserispor | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 28 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 |
13. Göztepe A.Ş. | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 29 | -5 | 25 |
14. Bursaspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 |
15. Fenerbahçe A.Ş. | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 |
16. Mke Ankaragücü | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 24 |
17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | 21 |
18. Akhisarspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 |
32. HAFTA FİKSTÜRÜ
12.05.2019 00:00 | Medipol Başakşehir FK - Mke Ankaragücü | |
12.05.2019 00:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Akhisarspor | |
12.05.2019 00:00 | Beşiktaş A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | |
12.05.2019 00:00 | Göztepe A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | |
12.05.2019 00:00 | Atiker Konyaspor - Trabzonspor A.Ş. | |
12.05.2019 00:00 | Antalyaspor A.Ş. - Bursaspor | |
12.05.2019 00:00 | Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
12.05.2019 00:00 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasimpaşa A.Ş. | |
12.05.2019 00:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. |