TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2. Kasimpaşa A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3. Evkur Yeni Malatyaspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4. Medipol Başakşehir FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5. Beşiktaş A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
6. İstikbal Mobilya Kayserispor | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7. Atiker Konyaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
8. Mke Ankaragücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9. Trabzonspor A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10. Antalyaspor A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
11. Fenerbahçe A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12. Göztepe A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
13. Demir Grup Sivasspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
14. Çaykur Rizespor A.Ş. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
15. Bursaspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16. Akhisarspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
18. Aytemiz Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Maç Sonuçları
24.08.2018 19:15 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 0 - 0 |
25.08.2018 19:15 | Mke Ankaragücü - Trabzonspor A.Ş. | 2 - 2 |
25.08.2018 21:45 | Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | 1 - 0 |
25.08.2018 21:45 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor | 0 - 0 |
26.08.2018 19:15 | Demir Grup Sivasspor - Kasimpaşa A.Ş. | 0 - 3 |
26.08.2018 21:45 | Beşiktaş A.Ş. - Antalyaspor A.Ş. | 2 - 3 |
26.08.2018 21:45 | Atiker Konyaspor - Bursaspor | 1 - 1 |
27.08.2018 19:15 | Medipol Başakşehir FK - Akhisarspor | 3 - 1 |
27.08.2018 21:45 | Galatasaray A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 6 - 0 |
Sonraki Hafta
31.08.2018 21:45 | Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor | |
01.09.2018 19:15 | Fenerbahçe A.Ş. - İstikbal Mobilya Kayserispor | |
01.09.2018 19:15 | Akhisarspor - Demir Grup Sivasspor | |
01.09.2018 21:45 | Trabzonspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
01.09.2018 21:45 | Aytemiz Alanyaspor - Göztepe A.Ş. | |
02.09.2018 19:15 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir FK | |
02.09.2018 19:15 | Kasimpaşa A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
02.09.2018 21:45 | Antalyaspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
02.09.2018 21:45 | Bursaspor - Beşiktaş A.Ş. |