TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Medipol Başakşehir FK | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 11 | 21 | 45 |
2. Galatasaray A.Ş. | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 23 | 18 | 39 |
3. Beşiktaş A.Ş. | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 26 | 14 | 36 |
4. Evkur Yeni Malatyaspor | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 23 | 10 | 34 |
5. Trabzonspor A.Ş. | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 30 | 7 | 33 |
6. Atiker Konyaspor | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 22 | 6 | 33 |
7. Demir Grup Sivasspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 28 | 2 | 31 |
8. Kasimpaşa A.Ş. | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 37 | 1 | 29 |
9. Antalyaspor A.Ş. | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 29 |
10. Göztepe A.Ş. | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 27 | -4 | 25 |
11. Aytemiz Alanyaspor | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 25 |
12. İstikbal Mobilya Kayserispor | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 25 |
13. Bursaspor | 21 | 4 | 12 | 5 | 19 | 21 | -2 | 24 |
14. Fenerbahçe A.Ş. | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 |
15. Mke Ankaragücü | 21 | 7 | 2 | 12 | 20 | 35 | -15 | 23 |
16. Çaykur Rizespor A.Ş. | 21 | 4 | 10 | 7 | 25 | 30 | -5 | 22 |
17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 18 |
18. Akhisarspor | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 37 | -16 | 17 |
Maç Sonuçları
08.02.2019 20:30 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. | 1 - 0 |
09.02.2019 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 - 1 |
09.02.2019 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Antalyaspor A.Ş. | 1 - 1 |
09.02.2019 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Bursaspor | 2 - 0 |
10.02.2019 13:30 | Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor | 1 - 1 |
10.02.2019 16:00 | Göztepe A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 3 - 2 |
10.02.2019 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | 3 - 1 |
11.02.2019 20:00 | Mke Ankaragücü - Kasimpaşa A.Ş. | 3 - 0 |
11.02.2019 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor | 2 - 1 |
Sonraki Hafta
15.02.2019 20:30 | Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş A.Ş. | |
16.02.2019 13:30 | Akhisarspor - Mke Ankaragücü | |
16.02.2019 16:00 | Bursaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
16.02.2019 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Atiker Konyaspor | |
17.02.2019 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor | |
17.02.2019 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | |
17.02.2019 16:00 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe A.Ş. | |
17.02.2019 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
18.02.2019 20:00 | Antalyaspor A.Ş. - Medipol Başakşehir FK |