TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Medipol Başakşehir FK | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 10 | 21 | 44 |
2. Galatasaray A.Ş. | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 22 | 16 | 36 |
3. Beşiktaş A.Ş. | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 26 | 12 | 33 |
4. Evkur Yeni Malatyaspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 |
5. Trabzonspor A.Ş. | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 33 |
6. Atiker Konyaspor | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 |
7. Kasimpaşa A.Ş. | 20 | 9 | 2 | 9 | 38 | 34 | 4 | 29 |
8. Demir Grup Sivasspor | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 28 |
9. Antalyaspor A.Ş. | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 28 |
10. Aytemiz Alanyaspor | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 25 |
11. Bursaspor | 20 | 4 | 12 | 4 | 19 | 19 | 0 | 24 |
12. Fenerbahçe A.Ş. | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 |
13. Göztepe A.Ş. | 20 | 7 | 1 | 12 | 20 | 25 | -5 | 22 |
14. İstikbal Mobilya Kayserispor | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 22 |
15. Çaykur Rizespor A.Ş. | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 |
16. Mke Ankaragücü | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 35 | -18 | 20 |
17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | 17 |
18. Akhisarspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 17 |
Maç Sonuçları
01.02.2019 20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Göztepe A.Ş. | 2 - 0 |
02.02.2019 13:30 | Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 - 1 |
02.02.2019 16:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | 1 - 3 |
02.02.2019 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Mke Ankaragücü | 1 - 0 |
02.02.2019 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray A.Ş. | 1 - 1 |
03.02.2019 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | 0 - 1 |
03.02.2019 16:00 | Akhisarspor - Medipol Başakşehir FK | 0 - 3 |
03.02.2019 19:00 | Antalyaspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | 2 - 6 |
04.02.2019 20:00 | Bursaspor - Atiker Konyaspor | 0 - 0 |
Sonraki Hafta
08.02.2019 20:30 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. | |
09.02.2019 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
09.02.2019 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Antalyaspor A.Ş. | |
09.02.2019 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Bursaspor | |
10.02.2019 13:30 | Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor | |
10.02.2019 16:00 | Göztepe A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | |
10.02.2019 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | |
11.02.2019 20:00 | Mke Ankaragücü - Kasimpaşa A.Ş. | |
11.02.2019 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor |