TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Medipol Başakşehir FK | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 7 | 14 | 34 |
2. Evkur Yeni Malatyaspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 28 |
3. Beşiktaş A.Ş. | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 26 |
4. Trabzonspor A.Ş. | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | 26 |
5. Galatasaray A.Ş. | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 |
6. Kasimpaşa A.Ş. | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 | 26 |
7. Antalyaspor A.Ş. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 26 |
8. Atiker Konyaspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 24 |
9. Demir Grup Sivasspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
10. Bursaspor | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
11. Mke Ankaragücü | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 20 |
12. Göztepe A.Ş. | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 19 | -4 | 19 |
13. İstikbal Mobilya Kayserispor | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 18 |
14. Aytemiz Alanyaspor | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 17 |
15. Akhisarspor | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 16 |
16. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 |
17. Fenerbahçe A.Ş. | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | 15 |
18. Çaykur Rizespor A.Ş. | 16 | 1 | 9 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 |
Maç Sonuçları
14.12.2018 20:30 | Göztepe A.Ş. - Bursaspor | 0 - 0 |
15.12.2018 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 1 - 1 |
15.12.2018 13:30 | Demir Grup Sivasspor - Mke Ankaragücü | 4 - 0 |
15.12.2018 16:00 | Atiker Konyaspor - Kasimpaşa A.Ş. | 3 - 2 |
15.12.2018 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Galatasaray A.Ş. | 1 - 1 |
16.12.2018 13:30 | Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor A.Ş. | 2 - 0 |
16.12.2018 16:00 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Akhisarspor | 1 - 0 |
16.12.2018 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | 2 - 2 |
17.12.2018 20:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 2 - 2 |
Sonraki Hafta
22.12.2018 13:30 | Mke Ankaragücü - Göztepe A.Ş. | |
22.12.2018 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK | |
22.12.2018 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | |
23.12.2018 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İstikbal Mobilya Kayserispor | |
23.12.2018 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
23.12.2018 16:00 | Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor | |
23.12.2018 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | |
24.12.2018 20:00 | Antalyaspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | |
24.12.2018 20:00 | Akhisarspor - Atiker Konyaspor |